製造部門
| 第1船台 | 新造・修繕860G/T | 1基 |
| 第2船台 | 新造・修繕499G/T | 1基 |
| 上架巻上機 | 60PS | 1基 |
| ブロック工場 | 合計約450平米 | 3棟 |
| 現図工場 | 300平米 | 1棟 |
| ジブクレーン | 電動油圧25T/500t-m 電動15T/150t-m | 1基 1基 |
| 油圧加工機 | 400Tプレス 200Tプレス 250型バーベンダ 100型パイプベンダ | 1基 1基 1基 1基 |
| 高所作業車 | 旋回ブーム21m型 旋回ブーム12m型 旋回ブーム9m型 伸縮ブーム6m型 垂直リフト6m型 垂直リフト4.5m型 | 1台 6台 1台 1台 1台 1台 |
設計部門
| 事務所建屋 | 約300平米 | 1棟 |
| 数値現図CAD | IHIクロスカーブ式 | 1式 |
| 一般CAD | AutoCAD 2011 | 1式 |
| 広幅複合機 | 914mm×15000mm | 1台 |
